2024年3月31日国际金价2232美元/盎司,国内金价528元/克,黄金实时基础金价528.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 527.8元/克 | 2024-3-31 |
周大福 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
老凤祥 | 黄金价格 | 686元/克 | 2024-3-31 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 686元/克 | 2024-3-31 |
周生生 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
潮宏基 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 657元/克 | 2024-3-31 |
周六福 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
周大生 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-3-31 |
中国黄金 | 黄金价格 | 647元/克 | 2024-3-31 |
金大福 | 黄金价格 | 683元/克 | 2024-3-31 |
投资金条 | 黄金价格 | 542元/克 | 2024-3-31 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。